<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>markus.laskeuma.net &#187; blogi</title>
	<atom:link href="http://markus.laskeuma.net/arkisto/tag/blogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markus.laskeuma.net</link>
	<description>Mun päästä...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 17:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visuaaleja #15</title>
		<link>http://markus.laskeuma.net/arkisto/2008/08/13/visuaaleja-15/</link>
		<comments>http://markus.laskeuma.net/arkisto/2008/08/13/visuaaleja-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[valokuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.laskeuma.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Kuva kertoo enemmän kuin niin ja niin moni sana. Kyllä juu, niin se parhaimmillaan tekee, mutta nykyään sitä elää aikamoisen kuvasekamelskan keskellä ja yhä harvempi kuva saa kovin suurta huomiota. Näin ainakin olen ainakin omalla kohdallani huomannut käyneen. Varsinkin netissä kuvat ovat usein pieniä tihrustuksia ja vaikuttavuus siten pientä. Toisin on asia seuraavalla sivustolla, siellä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuva kertoo enemmän kuin niin ja niin moni sana. Kyllä juu, niin se parhaimmillaan tekee, mutta nykyään sitä elää aikamoisen kuvasekamelskan keskellä ja yhä harvempi kuva saa kovin suurta huomiota. Näin ainakin olen ainakin omalla kohdallani huomannut käyneen. Varsinkin netissä kuvat ovat usein pieniä tihrustuksia ja vaikuttavuus siten pientä. Toisin on asia seuraavalla sivustolla, siellä pääosassa ovat ajankohtaiset uutiset lähinnä isoin kuvin esitettyinä. Kuvien laatu on mielestäni lähes poikkeuksetta korkea ja postaukset antavat aina jotakin ajattelemisen aihetta ja/tai esteettistä nautintoa.</p>
<p>Suosittelen siis vilkaisemaan The Boston Globen blogia <a title="The Big Picture" href="http://www.boston.com/bigpicture/" target="_self">The Big Picture</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markus.laskeuma.net/arkisto/2008/08/13/visuaaleja-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
